| TRANSFERT D'ARGENT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Min (Fc) | Max (Fc) | Vers abonné MVola | Vers non abonné MVola | Transferts internationaux |
| 1 | 1 000 | 50 | 195 | 700 |
| 1 001 | 5 000 | 100 | 389 | 800 |
| 5 001 | 10 000 | 150 | 585 | 900 |
| 10 001 | 25 000 | 200 | 1 040 | 1 700 |
| 25 001 | 50 000 | 250 | 1 365 | 2 700 |
| 50 001 | 100 000 | 400 | 2 470 | 4 700 |
| 100 001 | 150 000 | 500 | 3 500 | 6 500 |
| 150 001 | 200 000 | 600 | 5 070 | 8 500 |
| 200 001 | 300 000 | 700 | 6 630 | 11 000 |
| 300 001 | 500 000 | 800 | 8 190 | 13 000 |
| 500 001 | 800 000 | 900 | 10 400 | 16 000 |
| 800 001 | 1 000 000 | 1 000 | 11 700 | 19 350 |
| RETRAIT D'ARGENT | ||
|---|---|---|
| Min (Fc) | Max (Fc) | FRAIS (Fc) |
| 500 | 1 000 | 100 |
| 1 001 | 5 000 | 200 |
| 5 001 | 10 000 | 300 |
| 10 001 | 25 000 | 600 |
| 25 001 | 50 000 | 800 |
| 50 001 | 100 000 | 1 500 |
| 100 001 | 150 000 | 2 200 |
| 150 001 | 200 000 | 3 300 |
| 200 001 | 300 000 | 4 400 |
| 300 001 | 500 000 | 5 500 |
| 500 001 | 800 000 | 7 500 |
| 800 001 | 1 000 000 | 8 000 |
| Dépôt à distance | ||
|---|---|---|
| Min (Fc) | Max (Fc) | FRAIS (Fc) |
| 100 | 2 000 | - |
| 2 001 | 5 125 | 150 |
| 5 126 | 10 275 | 200 |
| 10 276 | 25 350 | 250 |
| 25 351 | 50 500 | 350 |
| 50 501 | 100 700 | 500 |
| 100 701 | 151 100 | 650 |
| 151 101 | 201 500 | 800 |
| 201 501 | 301 700 | 900 |
| 301 701 | 502 000 | 1 100 |
| 502 001 | 802 500 | 1 200 |
| 802 501 | 1 000 000 | 1 300 |
| PAIEMENT CANAL+ | GRATUIT |
| RECHARGE D'ENERGIE SONELEC | FRAIS (Fc) | BANK TO WALLET / WALLET TO BANK |
FRAIS (Fc) |
|---|---|---|---|
| Achat à partir d'un numéro client final | 400 | 1 Fc à 10 000 Fc | 0,5% du montant |
| Achat à partir d'un Point Marchand | 750 | + de 10 000 Fc | 750 Fc |
| Frais mensuels d'inactivité du compte | |
|---|---|
| 6 à 11 mois | 250 Fc |
| 12 à 17 mois | 500 Fc |
| 18 mois et plus | 750 Fc |